Benešov u Semil - 24. září 2022
Muži
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Renmotor Jinolice | JC | 16,91 | 16,91 | 16,59 |
2. | Tatobity | SM | 17,08 | 16,67 | 17,08 |
3. | Frýdštejn | JN | 17,19 | 17,19 | 17,06 |
4. | Brada - Rybníček | JC | 17,45 | 17,45 | 17,16 |
5. | Dubenec | TU | 17,47 | 16,83 | 17,47 |
6. | Třebnouševes | JC | 17,49 | 17,25 | 17,49 |
7. | Sychrov | MB | 17,66 | 17,66 | 17,35 |
8. | Jirkov A | JN | 17,8 | 17,8 | 17,35 |
9. | Olešnice | SM | 18,04 | 17,13 | 18,04 |
10. | Obrubce | MB | 18,23 | 18,23 | 16,85 |
11. | Karlinky | LI | 18,24 | 17,82 | 18,24 |
11. | Jílové u Držkova | JN | 18,24 | 17,87 | 18,24 |
13. | Košťálov | SM | 18,43 | 17,78 | 18,43 |
14. | Jirkov B | JN | 18,89 | 18,83 | 18,89 |
15. | Březová | LI | 19,71 | 19,71 | 16,96 |
16. | Žehrov | MB | 19,74 | 19,38 | 19,74 |
17. | Dneboh | MB | 19,82 | 17,52 | 19,82 |
18. | Bechov | MB | 21,36 | 21,36 | 20,37 |
19. | Pěnčín | JN | 22,78 | 17,79 | 22,78 |
20. | Velichovky | NA | 23,87 | 19,17 | 23,87 |
21. | Radimovice | LI | 26,47 | 26,47 | 26,23 |
22. | Ploukonice | SM | 28,95 | 24,03 | 28,95 |
23. | Kamenice Dobšín | MB | NP | NP | 16,79 |
23. | Rašín | JC | NP | NP | NP |
Ženy
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ploukonice | SM | 16,14 | 15,79 | 16,14 |
2. | Košťálov | SM | 17,72 | 17,72 | 16,55 |
3. | Kosmonosy | MB | 17,91 | 17,31 | 17,91 |
4. | Olešnice | SM | 17,98 | 17,89 | 17,98 |
5. | Jeřice | JC | 18 | 18 | 17,59 |
6. | Pěnčín | JN | 18,13 | 17,41 | 18,13 |
7. | Jeřmanice | LI | 18,46 | 18,46 | 17,71 |
8. | Katusice | MB | 19,31 | 18,97 | 19,31 |
9. | Sychrov | MB | 19,61 | 18,08 | 19,61 |
10. | Bratříkov | JN | 19,92 | 19,84 | 19,92 |
11. | Krásná Ves | MB | 20,02 | 18,39 | 20,02 |
12. | Bechov | MB | 20,1 | 19,03 | 20,1 |
13. | Malá Skála Béčko | JN | 20,74 | 20,74 | 19,53 |
14. | Břehy | MB | 27,55 | 27,55 | 17,97 |