Dubenec - 2. července 2022
Muži
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dubenec | TU | 16,81 | 16,76 | 16,81 |
1. | Renmotor Jinolice | JC | 16,81 | 16,64 | 16,81 |
3. | Březová | LI | 17,25 | 17,25 | 16,77 |
4. | Dneboh | MB | 17,64 | 17,07 | 17,64 |
5. | Obrubce | MB | 17,65 | 17,65 | 17,31 |
6. | Košťálov | SM | 17,85 | 17,85 | 17,77 |
7. | Jirkov A | JN | 18,16 | 17,5 | 18,16 |
8. | Olešnice | SM | 18,42 | 17,23 | 18,42 |
9. | Velichovky | NA | 18,62 | 18,31 | 18,62 |
9. | Havlovice | TU | 18,62 | 18,12 | 18,62 |
11. | Pěnčín | JN | 18,81 | 18,81 | 17,54 |
12. | Brada - Rybníček | JC | 19,1 | 18,41 | 19,1 |
13. | Krásná Ves | MB | 19,41 | 18,3 | 19,41 |
14. | Jirkov B | JN | 19,65 | 19,65 | 19,2 |
15. | Karlinky | LI | 19,95 | 19,95 | 18,61 |
16. | Tatobity | SM | 19,99 | 19,82 | 19,99 |
17. | Bechov | MB | 21,1 | 20,18 | 21,1 |
18. | Jílové u Držkova | JN | 21,3 | 18,71 | 21,3 |
19. | Sychrov | MB | 24,58 | 18,53 | 24,58 |
20. | Třebnouševes | JC | NP | NP | NP |
20. | Frýdštejn | JN | NP | NP | NP |
20. | Žehrov | MB | NP | NP | NP |
20. | Kamenice Dobšín | MB | NP | NP | NP |
Ženy
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pěnčín | JN | 18,5 | 17,55 | 18,5 |
2. | Sychrov | MB | 18,6 | 18,6 | 18,08 |
3. | Bratříkov | JN | 18,74 | 18,35 | 18,74 |
4. | Jeřmanice | LI | 19,24 | 18,54 | 19,24 |
5. | Radimovice | LI | 19,75 | 19,75 | 19,37 |
6. | Kosmonosy | MB | 19,9 | 19,9 | 19,63 |
7. | Myštěves | HK | 19,95 | 19,95 | 18,11 |
8. | Bechov | MB | 20,29 | 18,62 | 20,29 |
9. | Olešnice | SM | 20,44 | 20,44 | 19,73 |
10. | Výrava | HK | 20,65 | 20,65 | 18,78 |
11. | Bukovno | MB | 21,22 | 21,22 | 20,22 |
12. | Krásná Ves | MB | 21,35 | 19,08 | 21,35 |
13. | Malá Skála Béčko | JN | 21,51 | 21,51 | 18,71 |
14. | Katusice | MB | NP | NP | NP |
14. | Košťálov | SM | NP | NP | NP |
14. | Jeřice | JC | NP | NP | 17,96 |
14. | Ploukonice | SM | NP | 19,26 | 17,34 |