Krásná Ves - 16. července 2022
Muži
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dubenec | TU | 16,43 | 16,43 | 16,37 |
2. | Jirkov A | JN | 16,9 | 16,9 | 16,81 |
3. | Březová | LI | 17,06 | 16,57 | 17,06 |
4. | Karlinky | LI | 17,17 | 16,66 | 17,17 |
5. | Dneboh | MB | 17,49 | 17,49 | 17,32 |
6. | Frýdštejn | JN | 17,54 | 15,69 | 17,54 |
7. | Olešnice | SM | 17,91 | 16,27 | 17,91 |
7. | Obrubce | MB | 17,91 | 16,98 | 17,91 |
9. | Sychrov | MB | 18,26 | 18,26 | 18,25 |
10. | Jílové u Držkova | JN | 18,48 | 18,02 | 18,48 |
11. | Košťálov | SM | 18,7 | 18,7 | 17,8 |
12. | Desná III | JN | 18,75 | 18,32 | 18,75 |
13. | Jirkov B | JN | 18,77 | 18,77 | 17,84 |
14. | Pěnčín | JN | 18,86 | 18,86 | 18,65 |
15. | Tatobity | SM | 19,13 | 19,08 | 19,13 |
16. | Bechov | MB | 19,61 | 19,21 | 19,61 |
17. | Březovice | MB | 20,62 | 20,62 | 18,84 |
18. | Radimovice | LI | 29,98 | 26,43 | 29,98 |
19. | Ploukonice | SM | NP | NP | NP |
19. | Krásná Ves | MB | NP | 17,29 | 16,67 |
19. | Renmotor Jinolice | JC | NP | NP | NP |
19. | Kamenice Dobšín | MB | NP | NP | NP |
19. | Brada - Rybníček | JC | NP | 20,14 | 27,1 |
19. | Třebnouševes | JC | NP | NP |
NP |
Ženy
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ploukonice | SM | 15,95 | 15,51 | 15,95 |
2. | Jeřmanice | LI | 17,93 | 17,93 | 17,05 |
3. | Košťálov | SM | 17,99 | 16,51 | 17,99 |
3. | Katusice | MB | 17,99 | 17,87 | 17,99 |
5. | Sychrov | MB | 18,16 | 17,25 | 18,16 |
6. | Malá Skála Béčko | JN | 18,45 | 18,21 | 18,45 |
7. | Olešnice | SM | 19,33 | 19,33 | 17,47 |
8. | Bechov | MB | 19,35 | 18,63 | 19,35 |
9. | Radimovice | LI | 19,75 | 19,75 | 17,55 |
10. | Kosmonosy | MB | 20,58 | 16,88 | 20,58 |
11. | Bukovno | MB | 21,19 | 21,19 | 19,05 |
12. | Bratříkov | JN | 22,32 | 19,27 | 22,32 |
13. | Slatiny | JC | 23,33 | 18,33 | 23,33 |
14. | Krásná Ves | MB | 24,87 | 24,8 | 24,87 |
15. | Pěnčín | JN | NP | NP | NP |