Malá Skála - 13. srpna 2022
Muži
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frýdštejn | JN | 16,38 | 16,38 | 16,27 |
2. | Renmotor Jinolice | JC | 16,66 | 16,43 | 16,66 |
3. | Tatobity | SM | 16,8 | 16,68 | 16,8 |
4. | Obrubce | MB | 17,07 | 16,44 | 17,07 |
5. | Dneboh | MB | 17,18 | 16,89 | 17,18 |
6. | Brada - Rybníček | JC | 17,49 | 17,12 | 17,49 |
7. | Kamenice Dobšín | MB | 17,52 | 17,52 | 17,41 |
8. | Velké Hamry | JN | 17,7 | 17,7 | 17,45 |
9. | Košťálov | SM | 17,75 | 17,74 | 17,75 |
10. | Karlinky | LI | 18,05 | 18,05 | 17,6 |
11. | Pěnčín | JN | 18,08 | 18,08 | 17,23 |
12. | Sychrov | MB | 18,13 | 18,13 | 17,65 |
13. | Olešnice | SM | 18,43 | 18,43 | 16,8 |
14. | Březová | LI | 18,55 | 18,41 | 18,55 |
15. | Jílové u Držkova | JN | 18,83 | 18,63 | 16,85 |
16. | Krásná Ves | MB | 19,17 | 19,16 | 19,17 |
17. | Jirkov B | JN | 19,37 | 19,19 | 19,37 |
18. | Nahořany A | NA | 19,66 | 19,29 | 19,66 |
19. | Bechov | MB | 19,93 | 19,93 | 19,57 |
20. | Rašín | JC | 20,17 | 19,21 | 20,17 |
21. | Radimovice | LI | 20,39 | 20,39 | 20 |
22. | Žehrov | MB | 20,74 | 20,74 | 20,2 |
23. | Nahořany B | NA | 24,94 | 24,83 | 24,94 |
24. | Břehy | MB | NP | - | - |
24. | Jirkov A | JN | NP | - | - |
24. | Třebnouševes | JC | NP | - | - |
27. | Dubenec | TU | DSQ | - | - |
Ženy
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Košťálov | SM | 16,28 | 16,28 | 15,72 |
2. | Kosmonosy | MB | 17,08 | 16,02 | 17,08 |
3. | Olešnice | SM | 17,3 | 17,3 | 17,02 |
4. | Pěnčín | JN | 17,49 | 17,08 | 17,49 |
5. | Sychrov | MB | 17,59 | 17,59 | 16,39 |
6. | Bratříkov | JN | 17,81 | 17,14 | 17,81 |
7. | Jeřmanice | LI | 18,19 | 18,01 | 18,19 |
8. | Jeřice | JC | 18,21 | 18,21 | 17,77 |
9. | Břehy | MB | 18,63 | 17,77 | 18,63 |
10. | Bechov | MB | 18,8 | 18,28 | 18,8 |
11. | Krásná Ves | MB | 19,15 | 19,15 | 18,58 |
12. | Malá Skála Béčko | JN | 20,92 | 20,92 | 20,74 |
13. | Katusice | MB | 21,42 | 17,65 | 21,42 |
14. | Ploukonice | SM | NP | 15,43 | - |
14. | Bukovno | MB | NP | - | - |