Sychrov - 25. června 2022
Muži
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dubenec | TU | 16,48 | 16,27 | 16,48 |
2. | Košťálov | SM | 17,34 | 17,27 | 17,34 |
3. | Karlinky | LI | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
4. | Kamenice Dobšín | MB | 17,47 | 16,39 | 17,47 |
5. | Jirkov B | JN | 17,67 | 17,59 | 17,67 |
6. | Brada - Rybníček | JC | 17,69 | 17,69 | 17,67 |
7. | Dneboh | MB | 17,75 | 17,75 | 17,29 |
8. | Krásná Ves | MB | 17,91 | 17,41 | 17,91 |
9. | Břehy | MB | 18,04 | 17,54 | 18,04 |
10. | Jirkov A | JN | 18,09 | 17,63 | 18,09 |
11. | Olešnice | SM | 18,15 | 16,72 | 18,15 |
12. | Sychrov | MB | 18,31 | 18,31 | 17,56 |
13. | Pěnčín | JN | 18,85 | 18,85 | 17,48 |
14. | Velké Hamry | JN | 19,97 | 19,97 | 18,31 |
15. | Bystřice | JC | 20,23 | 18,82 | 20,23 |
16. | Žehrov | MB | 20,64 | 18,45 | 20,64 |
17. | Obrubce | MB | 21,21 | 20,95 | 21,21 |
18. | Bechov | MB | 22,13 | 21,05 | 22,13 |
19. | Březová | LI | 23,33 | 21,96 | 23,33 |
20. | Tatobity | SM | NP | NP | NP |
20. | Jílové u Držkova | JN | NP | NP | NP |
20. | Radimovice | LI | NP | 26,59 | NP |
Ženy
Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kosmonosy | MB | 17,67 | 17,67 | 17,2 |
2. | Olešnice | SM | 17,78 | 17,78 | 17,59 |
3. | Krásná Ves | MB | 18,04 | 18,04 | 17,69 |
4. | Pěnčín | JN | 18,76 | 17,04 | 18,76 |
5. | Bukovno | MB | 18,82 | 18,81 | 18,82 |
6. | Bechov | MB | 18,92 | 18,4 | 18,92 |
7. | Ploukonice | SM | 19,11 | 19,11 | 17,57 |
8. | Bratříkov | JN | 20,31 | 20,31 | 19,79 |
9. | Malá Skála Béčko | JN | 21,35 | 21,35 | 21,27 |
10. | Sychrov | MB | 21,46 | 21,46 | 21,02 |
11. | Katusice | MB | 24,78 | 18,39 | 24,78 |
12. | Košťálov | SM | NP | NP | NP |
12. | Břehy | MB | NP | 18,94 | 19,53 |